WhatsApp

Серия 831

Серия 831

Прямоходная

Описание

Марка Ширина пластин (А), мм Вес, кг/м Максимальная нагрузка, Н Материал
LF 831 K325 82,5 1,00 1625 LF
LF 831 K450 114,3 1,28
LF 831 K750 190,5 1,80
MX 831 K325 82,5 1,00 1260 MX
MX 831 K450 114,3 1,28
MX 831 K750 190,5 1,80
MPX 831 K325 82,5 1,00 1625 MPX
MPX 831 K450 114,3 1,28
MPX 831 K750 190,5 1,80
DKM 831 K325 82,5 1,00 1625 DKM
DKM 831 K450 114,3 1,28
DKM 831 K750 190,5 1,80
MWX 831 K325 82,5 1,00 1625 MWX
MWX 831 K450 114,3 1,28
MWX 831 K750 190,5 1,80

Для того, чтобы купить пластинчатую пластиковую цепь серии 831, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru

Основные технические характеристики

Марка Ширина пластин (А), мм Вес, кг/м Максимальная нагрузка, Н Материал
LF 831 K325 82,5 1,00 1625 LF
LF 831 K450 114,3 1,28
LF 831 K750 190,5 1,80
MX 831 K325 82,5 1,00 1260 MX
MX 831 K450 114,3 1,28
MX 831 K750 190,5 1,80
MPX 831 K325 82,5 1,00 1625 MPX
MPX 831 K450 114,3 1,28
MPX 831 K750 190,5 1,80
DKM 831 K325 82,5 1,00 1625 DKM
DKM 831 K450 114,3 1,28
DKM 831 K750 190,5 1,80
MWX 831 K325 82,5 1,00 1625 MWX
MWX 831 K450 114,3 1,28
MWX 831 K750 190,5 1,80

Для того, чтобы купить этот товар

Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28
или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru

Католог

Конвейерная лента
Резинотросовая конвейерная лента
Транспортерная сетка