WhatsApp

Серия 880 TAB

Серия 880 TAB

Поворотная

Описание

Марка Ширина пластин (А), мм Радиус поворота, мм Вес, кг/м Максимальная нагрузка, Н Материал
LF 880 TAB K325 82,5 500 1,015 2200 LF
LF 880 TAB K330 83,8 457 1,018
LF 880 TAB K450 114,3 457 1,090
MX 880 TAB K325 82,5 500 1,015 1750 MX
MX 880 TAB K330 83,8 457 1,018
MX 880 TAB K450 114,3 457 1,090
MPX 880 TAB K325 82,5 500 1,015 2200 MPX
MPX 880 TAB K330 83,8 457 1,018
MPX 880 TAB K450 114,3 457 1,090
DKM 880 TAB K325 82,5 500 1,015 2200 DKM
DKM 880 TAB K330 83,8 457 1,018
DKM 880 TAB K450 114,3 457 1,090
MWX 880 TAB K325 82,5 500 1,015 2200 MWX
MWX 880 TAB K330 83,8 457 1,018
MWX 880 TAB K450 114,3 457 1,090

Для того, чтобы купить пластинчатую пластиковую цепь серии 880 TAB, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru

Основные технические характеристики

Марка Ширина пластин (А), мм Радиус поворота, мм Вес, кг/м Максимальная нагрузка, Н Материал
LF 880 TAB K325 82,5 500 1,015 2200 LF
LF 880 TAB K330 83,8 457 1,018
LF 880 TAB K450 114,3 457 1,090
MX 880 TAB K325 82,5 500 1,015 1750 MX
MX 880 TAB K330 83,8 457 1,018
MX 880 TAB K450 114,3 457 1,090
MPX 880 TAB K325 82,5 500 1,015 2200 MPX
MPX 880 TAB K330 83,8 457 1,018
MPX 880 TAB K450 114,3 457 1,090
DKM 880 TAB K325 82,5 500 1,015 2200 DKM
DKM 880 TAB K330 83,8 457 1,018
DKM 880 TAB K450 114,3 457 1,090
MWX 880 TAB K325 82,5 500 1,015 2200 MWX
MWX 880 TAB K330 83,8 457 1,018
MWX 880 TAB K450 114,3 457 1,090

Для того, чтобы купить этот товар

Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28
или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru

Католог

Конвейерная лента
Резинотросовая конвейерная лента
Транспортерная сетка