WhatsApp

Серия 882 M

Серия 882 M

Поворотная

Описание

Марка Ширина пластин (А), мм Вес, кг/м Максимальная нагрузка, Н Материал
LF 882 K750 190,5 2,14 3830 LF
LF 882 K1000 254,0 2,45
LF 882 K1200 304,8 2,68
MX 882 K750 190,5 2,14 3050 MX
MX 882 K1000 254,0 2,45
MX 882 K1200 304,8 2,68
MPX 882 K750 190,5 2,14 3830 MPX
MPX 882 K1000 254,0 2,45
MPX 882 K1200 304,8 2,68
DKM 882 K750 190,5 2,14 3830 DKM
DKM 882 K1000 254,0 2,45
DKM 882 K1200 304,8 2,68
MWX 882 K750 190,5 2,14 3830 MWX
MWX 882 K1000 254,0 2,45
MWX 882 K1200 304,8 2,68

Для того, чтобы купить пластинчатую пластиковую цепь серии 882 M, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru

Основные технические характеристики

Марка Ширина пластин (А), мм Вес, кг/м Максимальная нагрузка, Н Материал
LF 882 K750 190,5 2,14 3830 LF
LF 882 K1000 254,0 2,45
LF 882 K1200 304,8 2,68
MX 882 K750 190,5 2,14 3050 MX
MX 882 K1000 254,0 2,45
MX 882 K1200 304,8 2,68
MPX 882 K750 190,5 2,14 3830 MPX
MPX 882 K1000 254,0 2,45
MPX 882 K1200 304,8 2,68
DKM 882 K750 190,5 2,14 3830 DKM
DKM 882 K1000 254,0 2,45
DKM 882 K1200 304,8 2,68
MWX 882 K750 190,5 2,14 3830 MWX
MWX 882 K1000 254,0 2,45
MWX 882 K1200 304,8 2,68

Для того, чтобы купить этот товар

Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28
или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru

Католог

Конвейерная лента
Резинотросовая конвейерная лента
Транспортерная сетка