Серия 1701 TAB OPF
Описание
Марка | Ширина (А), мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
1701 TAB Type A | 55 | 1,60 | 2700 | LFN |
1701 TAB Type B | 55 | 1,60 | ||
1701 TAB Type C | 55 | 2,00 | ||
1701 TAB Type D | 55 | 2,30 |
Для того, чтобы купить ящичную конвейерную цепь 1701 TAB OPF, Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28 или заказать через электронную почту germes-prom@list.ru
Основные технические характеристики
Марка | Ширина (А), мм | Вес, кг/м | Максимальная нагрузка, Н | Материал |
1701 TAB Type A | 55 | 1,60 | 2700 | LFN |
1701 TAB Type B | 55 | 1,60 | ||
1701 TAB Type C | 55 | 2,00 | ||
1701 TAB Type D | 55 | 2,30 |
Для того, чтобы купить этот товар
Вам достаточно обратиться к нам по телефону +7 (343) 207-50-28
или заказать через электронную почту info@germes-prom.ru
Контакты
Свяжитесь с нами