Главная
/
Каталог продукции
/
Конвейерная лента
/
Полимерная конвейерная лента
/
Reveyron
/
ПУ пищевая
Конвейерная лента Reveyron из полиуретана (ПУ) пищевая
Марка | Кол-во прокладок | Толщина, мм | Толщина рабочей поверхности, мм | Тип рабочей/нерабочей поверхности | Диаметр прямого огибания, мм | Диаметр обратного огибания, мм | Нагрузка при 1% растяжении, Н/мм | Температура эксплуатации, ºC | Уток | Антистатик |
1PURB25/CW | 1 | 0,70 | 0,25 | Гладкая / Ткань | 6 | 20 | 5 | -40...+90 | Жесткий | + |
1PURB25/EW | 1 | 0,70 | 0,25 | Гладкая / Ткань | 6 | 20 | 5 | -40...+90 | Жесткий | |
1PURB25H/CW | 1 | 0,70 | 0,25 | Гладкая / Ткань | 8 | 20 | 5 | -40...+90 | Жесткий | + |
1PURB65/FW | 1 | 1,30 | 0,65 | Гладкая / Ткань | 10 | 20 | 7 | -40...+90 | Гибкий | |
1PURB55/LCW | 1 | 1,15 | 0,55 | Гладкая / Ткань | 5 | 20 | 8 | -40...+90 | Жесткий | + |
1PURB55HR/EW | 1 | 1,00 | 0,55 | Рифленая / Ткань | 8 | 20 | 5 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURI0/CW непищ. | 2 | 1,10 | 0 | Ткань / Ткань | 12 | 30 | 10 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURB20/CW | 2 | 1,30 | 0,20 | Гладкая / Ткань | 10 | 40 | 10 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURB20/EW | 2 | 1,30 | 0,20 | Гладкая / Ткань | 10 | 40 | 10 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURB20H/CW | 2 | 1,30 | 0,20 | Гладкая / Ткань | 12 | 40 | 10 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURB25/FW | 2 | 1,60 | 0,25 | Гладкая / Ткань | 40 | 60 | 12 | -40...+90 | Гибкий | |
2PURB40H/CW | 2 | 1,80 | 0,40 | Гладкая / Ткань | 50 | 80 | 10 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURB60/LCW | 2 | 2,30 | 0,60 | Гладкая / Ткань | 6 | 100 | 13 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURB90/LW | 2 | 3,10 | 0,90 | Гладкая / Ткань | 80 | 110 | 13 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURB25/EHR | 2 | 1,80 | 0,25 | Гладкая / Рифленая | 25 | 45 | 11 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURB40/LHR | 2 | 2,30 | 0,40 | Гладкая / Рифленая | 50 | 70 | 14 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURB100/LHR | 2 | 3,40 | 1,00 | Гладкая / Рифленая | 100 | 160 | 13 | -40...+90 | Жесткий | |
3PURB170/LHR | 3 | 5,00 | 1,70 | Гладкая / Рифленая | 180 | 240 | 18 | -40...+90 | Жесткий | |
1PURX25/CW | 1 | 0,70 | 0,25 | Гладкая / Ткань | 8 | 20 | 5 | -40...+90 | Жесткий | + |
1PURXD30/EW | 1 | 1,00 | 0,30 | Вафельная / Ткань | 10 | 20 | 5 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURX20/CW | 2 | 1,30 | 0,20 | Гладкая / Ткань | 10 | 40 | 10 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURX30/EW | 2 | 1,40 | 0,30 | Гладкая / Ткань | 12 | 40 | 10 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURX60/LCW | 2 | 2,40 | 0,60 | Гладкая / Ткань | 60 | 80 | 13 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURXD/CW | 2 | 1,70 | 0,30 | Вафельная / Ткань | 35 | 50 | 10 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURX25/EHR | 2 | 1,80 | 0,25 | Гладкая / Рифленая | 25 | 45 | 11 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURX30/FHR | 2 | 2,30 | 0,35 | Гладкая / Рифленая | 60 | 80 | 14 | -40...+90 | Гибкий | |
2PURX90/LHR | 2 | 3,40 | 0,90 | Гладкая / Рифленая | 100 | 160 | 13 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURI75/LCW | 2 | 2,35 | 0,75 | Гладкая / Ткань | 70 | 100 | 13 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURI75I/LW | 2 | 2,35 | 0,75 | Гладкая / Ткань | 70 | 100 | 11 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURI160I/LW | 2 | 4,00 | 1,60 | Гладкая / Ткань | 130 | 180 | 13 | -40...+90 | Жесткий | |
2PURV20/CW | 2 | 1,30 | 0,20 | Гладкая / Ткань | 12 | 40 | 10 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURV30/LCW | 2 | 1,80 | 0,30 | Гладкая / Ткань | 40 | 60 | 13 | -40...+90 | Жесткий | + |
2PURV45/4E | 2 | 2,15 | 0,45 | Гладкая / Ткань | 6 | 80 | 10 | -40...+90 | Жесткий | + |
Контакты
Свяжитесь с нами